Шины Pirelli

Pirelli

28 января 1872 года в прекрасной стране под названием Италия была основана компания Pirelli, которой в будущем суждено было стать одним из крупнейших производителей в мире шин. Эластичная резина Pirelli стала первой группой продукции итальянской компании. Чуть позже, пройдя этапы технологического совершенствования, компания начала выпускать шины для велосипедов, а еще чуть позднее – и для легковых автомобилей.Компания Pirelli стала динамично развиваться и расти, и как результат, сегодня ее 24 фабрики расположились в 12 странах мира.

О том, что покрышки Pirelli представляют собой продукт высочайшего качества, свидетельствует тот факт, что с 2011 года Pirelli - единственный поставщик шин чемпионатов Формула-1 и GP2, а по выручке компания занимает пятое место в мире.

Примечательно еще и то, что шины Pirelli используются не только на гоночных треках, но и в сельском хозяйстве, строительстве и транспортных системах. Но, безусловно, владельцы легковых автомобилей составляют наибольший процент потребителей шин от Pirelli, которые характеризуются непревзойденным качеством, надежностью, великолепными техническими и эксплуатационными характеристиками.

Модели шин Pirelli:

Сцепление на сухой дороге Сцепление на мокрой дороге Чувство дороги Стойкость на скорости Стойкость на износ Комфорт Куплю снова Общий бал Цена от
Chrono 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANGEL ST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AP05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHRONO WINTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CINTURATO P1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CITYNET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CITYNET L4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CITYNET L6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CITYNET WINTER PLUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIRELLI DIABLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRAGON SUPERCORSA PRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIABLO CORSA III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIABLO ROSSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIABLO SCOOTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIABLO STRADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EUFORIA RUN FLAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVO 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRONT 66 MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ICE STORM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ICE STORM 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MT 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MT60 RS CORSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Night Dragon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P4 Cinturato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P4 FOUR SEASONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P400 AQUAMILE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P6 4 Seasons 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P6 CINTURATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P Zero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P6 FOUR SEASONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P6000 9.50 7.50 8.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.86
P6000 Powergy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P7 Cinturato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P7 Cinturato RunOnFlat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIRELLI PZERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PZERO NERO AS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PZERO ROSSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PZERO ROSSO ASIMMETRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ROSSO DIREZIONALE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PZERO ROSSO SUV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCORPION A/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCORPION ATR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCORPION MUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SCORPION S/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINTER 210 SNOWCONTROL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINTER 210 SNOWSPORT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINTER 270 SOTTOZERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Winter Snow Control Series 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sottozero Serie II 9.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 10.00 8.71
SNOWCONTROL Serie II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Scorpion ICE plus SNOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Отзывы:

 

Новости

Статьи

Обзоры

Летние покрышки

Зимние покрышки