Шины Dunlop

Наверное, нет автолюбителя, который бы не знал о Dunlop - уважаемой в мире компании по производству шин. Основана она в 1888 году и названа в честь Джона Б.Данлопа - изобретателя пневматической шины. Характерной концепцией компании стало рассмотрение шины Dunlop не как отдельного объекта, а как неотъемлемой части общей конструкции - автомобиля.

Благодаря мощной научной базе, созданной еще в 20-х годах, компания первой внедряла множество разработок: 

  • лаборатория для испытаний шин;
  • созданы шины с боковыми грунтозацепами;
  • внедрено использование резиновых и стальных шипов на протекторе; 
  • разделение протектора шины на несколько рядов; 
  • воплощение идеи бескамерной шины
  • создана водоотталкивающая резиновая смесь.

Очередным новшеством от Dunlop стала всем известная "непробиваемая" резина Denovo, с такими шинами можно безопасно продолжать движения даже после прокола. Технология была придумана еще в 70-х годах, но востребована оказалась только в 90-х.

Еще одной интересной разработкой занялись инженеры в 90-х - реализация проекта "умные шины". По замыслу покрышки Dunlop должны сообщать о своем состоянии водителю, как это делает сейчас электросистема или система охлаждения двигателя.

Естественно, имея такой мощный потенциал, компания не могла не участвовать в Формуле-1. Предприятие стояло у истоков создания этого соревнования и внесло очень большой вклад в развитие соревнования.

Модели шин Dunlop:

Сцепление на сухой дороге Сцепление на мокрой дороге Чувство дороги Стойкость на скорости Стойкость на износ Комфорт Куплю снова Общий бал Цена от
SP Sport Maxx TT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGNOS D-01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIREZZA DZ101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECO EC-201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMULA FM901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK AT2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK AT20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK AT21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AT23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK PT4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK PT9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK SJ5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK ST1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK ST20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK ST30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK ST8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK TOURING A/S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK WT M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK WT M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRANDTREK WT M3 Run Flat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRASPIC DS-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LM SP Sport 703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LM701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LM702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LMQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 362 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 4 ALL SEASONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP 70E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP LT 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP LT 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP QUATTROMAXX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP SPORT 01 Run Flat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP SPORT 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP SPORT 230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP SPORT 270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP SPORT 5000M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP Sport 601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP SPORT 7000 A/S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP SPORT SIGNATURE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP SPORTMAXX GT Run Flat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP SPORTMAXX Run Flat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP Sport Maxx GT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP Sport Fast Response 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP WinterSport 4D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP SPORT 3000A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RoadSmart II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SP Winter Sport 3D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Отзывы:

 

Новости

Статьи

Обзоры

Летние покрышки

Зимние покрышки